Pontos de manutenção de Iluminação
Esta página apresenta os dados mensais de manutenção da iluminação pública em Sant’Ana do Livramento, com comparativo entre os anos de 2023, 2024 e 2026. Através do gráfico e da tabela, é possível acompanhar a quantidade de pontos atendidos ao longo do tempo e a variação entre os anos, evidenciando o esforço contínuo da gestão municipal na manutenção da infraestrutura urbana e na garantia da segurança da população. As informações são baseadas nos Relatórios Sintéticos Com Custo da empresa EON Energia e Iluminação LTDA, responsável pela execução dos serviços.
Fonte: Relatórios Sintéticos Com Custo da empresa EON ENERGIA E ILUMINAÇÃO LTDA.
| Mês | 2023 | 2024 | 2026 | % Variação |
|---|---|---|---|---|
| JANEIRO | 479 | 540 | 522 | -3,33 |
| FEVEREIRO | 392 | 578 | 429 | -25,78 |
| MARÇO | 494 | 482 | 497 | +3,11 |
| ABRIL | 569 | 615 | 565 | -8,13 |
| MAIO | 444 | 497 | 557 | +12,07 |
| JUNHO | 393 | 501 | 663 | +32,34 |
| JULHO | 510 | 509 | -0,20 | |
| AGOSTO | 444 | 487 | 0,097 | |
| SETEMBRO | 491 | 356 | -0,275 | |
| OUTUBRO | 431 | 366 | -0,151 | |
| NOVEMBRO | 360 | 453 | 0,258 | |
| DEZEMBRO | 311 | 463 | 0,489 |

