Efetivo dos Rebanhos
Esta página apresenta informações detalhadas sobre o efetivo dos rebanhos em Santana do Livramento, destacando os números de ovinos, equinos e bovinos ao longo dos anos. Os dados são fornecidos pelo DEE (Departamento de Economia e Estatística) e refletem a importância da pecuária para a economia local. O gráfico e a tabela permitem visualizar a evolução desses rebanhos em diferentes períodos, contribuindo para análises sobre tendências e planejamento no setor agropecuário.
Nota: Efetivo de rebanhos por cabeça. Fonte: DEE - Departamento de Economia e Estatística
| Anos | Ovinos | Eqüinos | Bovinos |
|---|---|---|---|
| 2011 | 433650 | 23915 | 584048 |
| 2012 | 408406 | 23212 | 585906 |
| 2013 | 445123 | 25019 | 608753 |
| 2014 | 448635 | 25488 | 636950 |
| 2015 | 414175 | 25321 | 648341 |
| 2016 | 373509 | 25382 | 619132 |
| 2017 | 244785 | 26935 | 609236 |
| 2018 | 321756 | 26328 | 575447 |
| 2019 | 301150 | 25796 | 550583 |
| 2020 | 287144 | 25734 | 498793 |
| 2021 | 300026 | 25341 | 498789 |
| 2022 | 336185 | 24436 | 531504 |
| 2023 | 338301 | 24606 | 528844 |

