Custos da Coleta de Lixo (2024)
Esta página apresenta os dados referentes às coletas de lixo no município de Sant’Ana do Livramento no ano de 2024, com base nas informações da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSU). Os gráficos e tabelas detalham os custos mensais com coleta, pesagem, transbordo, transporte e aterro dos resíduos, além do custo total do ciclo no ano e o custo médio por habitante. Estes indicadores contribuem para o monitoramento da gestão de resíduos sólidos, promovendo maior transparência e auxiliando na tomada de decisões para aprimorar a eficiência do serviço público.
Fonte: SMSU
| Mês | Custo Da Coleta (r$) | Custo Da Pesagem (r$) | Custo Do Transbordo (r$) | Custo De Transporte (r$) | Custo Do Aterro (r$) | Custo Do Ciclo No Ano (r$) | Custo Do Ciclo Por Habitante (r$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO | 435750,62 | 20094,00 | 122231,05 | 287902,05 | 230862,24 | 1096839,96 | 12,565 |
| FEVEREIRO | 382951,91 | 17187,00 | 104559,51 | 246278,64 | 233242,36 | 984219,42 | 11,275 |
| MARÇO | 397075,25 | 16014,00 | 109666,48 | 258307,57 | 199438,46 | 980501,76 | 11,232 |
| ABRIL | 408248,48 | 17850,00 | 115498,27 | 272043,72 | 199578,85 | 1013219,32 | 11,607 |
| MAIO | 383885,14 | 17493,00 | 105893,99 | 249421,88 | 218487,19 | 975181,20 | 11,171 |
| JUNHO | 405300,91 | 19074,00 | 112911,84 | 265951,66 | 198696,21 | 1001934,62 | 11,477 |
| JULHO | 417562,90 | 19941,00 | 117198,29 | 276047,92 | 210692,99 | 1041443,10 | 11,930 |
| AGOSTO | 423302,50 | 19176,00 | 112147,49 | 264151,32 | 219853,39 | 1038630,70 | 11,898 |
| SETEMBRO | 422193,33 | 17697,00 | 114811,61 | 270426,36 | 217825,54 | 1042953,84 | 11,947 |
| OUTUBRO | 463854,52 | 20072,00 | 123999,03 | 295965,99 | 166500,29 | 1070391,83 | 12,262 |
| NOVEMBRO | 432767,35 | 20564,00 | 118185,28 | 278372,68 | 283469,20 | 1133358,51 | 12,983 |
| DEZEMBRO | 393494,09 | 22154,00 | - | 263372,68 | 231932,94 | 910953,71 | 10,435 |
| TOTAL | 4966387,00 | 227316,00 | 1257102,84 | 3228242,47 | 2610579,66 | 12289627,97 | 140,781 |

