Coletas por mês (2024)
Esta página apresenta os dados mensais das coletas de lixo em Sant’Ana do Livramento no ano de 2024, conforme informações da Secretaria de Serviços Urbanos. Os gráficos e tabelas mostram o volume de resíduos coletados em toneladas por mês e a média de quilogramas por habitante, permitindo acompanhar o comportamento da geração de resíduos sólidos urbanos ao longo do ano. Essa visualização facilita a análise da eficiência dos serviços e o planejamento de ações para melhorar a gestão ambiental no município.
Fonte: Secretaria De Serviços Urbanos
| Mês | Toneladas | Kg Por Habitante |
|---|---|---|
| JANEIRO | 1708960 | 19.577 |
| FEVEREIRO | 1501890 | 17.205 |
| MARÇO | 1557280 | 17.839 |
| ABRIL | 1601100 | 18.341 |
| MAIO | 1505550 | 17.246 |
| JUNHO | 1589540 | 18.209 |
| JULHO | 1637630 | 18.760 |
| AGOSTO | 1660140 | 19.017 |
| SETEMBRO | 1655760 | 18.967 |
| OUTUBRO | 1819180 | 20.839 |
| NOVEMBRO | 1697260 | 19.443 |
| DEZEMBRO | 1836950 | 21.043 |
| Total | 19771240 | 226.485 |

