Nº de Servidores - Saúde
A tabela apresenta a composição de servidores do setor de Serviços Urbanos da Prefeitura de Sant’Ana do Livramento, conforme dados da Secretaria de Administração. A maior parte dos servidores está alocada na função de operário, evidenciando o foco em atividades operacionais de manutenção urbana. Também há presença significativa de servidores em cargos como jardineiro, pedreiro, eletricista e mecânico, que dão suporte à infraestrutura pública da cidade. Cargos administrativos como escriturário, secretário e diretor de setor estão presentes em menor número, auxiliando na gestão das atividades. A diversidade de funções reflete o caráter multifuncional do setor, voltado à conservação de espaços públicos, limpeza urbana e demais serviços essenciais.
Fonte: Secretaria de Administração
| Função | Quantidade |
|---|---|
| AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 27 |
| AGENTE DE SAUDE | 20 |
| AGENTE REDUTOR | 7 |
| AGENTES COMUN DE SAUDE | 54 |
| ANALISTA JURIDICO | 1 |
| ASSESSOR ESPECIAL 5 | 1 |
| ASSESSOR T. DE NIVEL SUPERIOR | 1 |
| ASSES.TEC.PLANE.ELAB.ACOES POL | 1 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 2 |
| ATENDENTE I | 1 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 33 |
| AUXILIAR DE ESCRITURARIO | 1 |
| AUXILIAR DE LABORATORIO | 1 |
| AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | 12 |
| AUXILIAR DE SECRETARIA | 2 |
| CALCETEIRO | 1 |
| CARPINTEIRO | 1 |
| CONTADOR | 2 |
| CONTINUO | 3 |
| COORDEN.SET.SUPORTE MANUT.SMS | 1 |
| COZINHEIRO | 3 |
| DIRETOR DE SETOR | 2 |
| ELETRICISTA | 2 |
| ENFERMEIRO | 34 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 |
| ESCRITURARIO | 8 |
| FARMACEUTICO | 4 |
| FARMACEUTICO BIOQUIMICO | 3 |
| FISCAL SANITARIO | 5 |
| FISIOTERAPEUTA | 10 |
| FONOAUDIOLOGO | 3 |
| JARDINEIRO | 1 |
| MEDICO | 20 |
| MEDICO CARDIOLOGISTA | 1 |
| MEDICO GASTROENTEROLOGISTA | 1 |
| MEDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA | 3 |
| MEDICO ONCOLOGISTA | 1 |
| MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | 1 |
| MEDICO PEDIATRA | 1 |
| MOTORISTA | 22 |
| NUTRICIONISTA | 4 |
| ODONTOLOGO | 17 |
| OPERARIO | 13 |
| OPERARIO ESPECIALIZADO | 3 |
| PEDREIRO | 4 |
| PINTOR | 2 |
| PREPARADOR FISICO | 1 |
| PROCURADOR MUNICIPAL | 1 |
| PSICOLOGO | 5 |
| RONDA | 26 |
| SECRETARIO | 1 |
| SECRETARIO ADJUNTO SMS | 1 |
| SERVENTE | 3 |
| SERVENTE I | 17 |
| SUPERVISOR SET.PROGR.PROJ.INTE | 1 |
| TECNICO EM CONTABILIDADE | 1 |
| TECNICO EM ENFERMAGEM | 42 |
| TECNICO SANITARIO | 1 |
| GERAL TOTAL | 472 |

