Número de MEI's Abertos por Bairro
Esta página apresenta o número de Microempreendedores Individuais (MEIs) abertos por bairro em Santana do Livramento, com dados referentes ao 1º e 2º semestre de 2024, fornecidos pela Sala do Empreendedor. O gráfico e a tabela destacam os bairros com maior concentração de MEIs, como Centro, Divisa e Hidráulica, evidenciando o fortalecimento do empreendedorismo local em diferentes regiões do município. Essas informações são fundamentais para entender a distribuição dos pequenos negócios e estimular políticas de apoio ao empreendedorismo.
Fonte: Sala do Empreendedor
| Bairro | 1º Semestre 2024 | 2º Semestre 2024 |
|---|---|---|
| AREA RURAL | 2 | 2 |
| ARGILES | 1 | 5 |
| ARMOUR | 6 | 6 |
| BELA VISTA | 1 | 1 |
| BRASILIA | 5 | 2 |
| CARAJA | 1 | 1 |
| CAROLINA | 1 | 1 |
| CENTRO | 20 | 14 |
| DIVISA | 13 | 12 |
| FLUMINENSE | - | 2 |
| HIDRAULICA | 8 | 6 |
| INTERNACIONAL | - | 2 |
| JARDINS | 4 | 7 |
| MORADA DA COLINA | 2 | 3 |
| PARQUE DAS AGUAS | 3 | 5 |
| PARQUE DO SOL | 1 | 2 |
| PARQUE SAO JOSE | 5 | 4 |
| PLANALTO | 1 | 3 |
| PRADO | 6 | 10 |
| REAL | - | 2 |
| REGISTRO | 4 | 7 |
| SÃO PAULO | 1 | 2 |
| SIMON BOLIVAR | - | 2 |
| TABATINGA | - | 7 |
| UMBU | - | 4 |
| WILSON | 6 | 8 |
| FORTIM | - | 1 |
| KENNEDY | - | 1 |
| KM 5 | 2 | 1 |

