Nº de Servidores por Vinculo
Essa tabela representa a quantidade de servidores públicos municipais distribuídos por tipo de vínculo com a administração pública. Ela mostra como os servidores estão contratados, se são concursados, comissionados, contratados temporariamente, entre outros. Essa tabela ajuda a entender o perfil funcional da administração pública municipal, indicando quantos servidores estão efetivos, quantos são comissionados ou temporários, e qual o percentual de cada grupo.
Fonte: Secretaria de Administração
| Descrição | Total | Percentual (%) |
|---|---|---|
| CELETISTA CONTR INDETERMINADO | 28 | 1,31% |
| ESTATUTARIO | 1589 | 74,50% |
| CARGO EM COMISSAO | 95 | 4,45% |
| PENSIONISTA | 5 | 0,23% |
| AGENTE POLITICO C/ INSS | 13 | 0,61% |
| CELETISTA EXTRANUMERARIO | 5 | 0,23% |
| CONSELHEIROS TUTELARES | 5 | 0,23% |
| EMPREGO PUBLICO | 110 | 5,16% |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO | 283 | 13,27% |
| TOTAL GERAL | 2133 | 100% |

