Maio/2025
Esta página apresenta os indicadores do mercado de trabalho formal em Santana do Livramento, com base nos dados do Novo CAGED(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) referentes a maio de 2025. O gráfico e a tabela mostram o número de admitidos, desligados, saldo de empregos, estoque, variação relativa percentual e tempo médio de emprego por setor da economia local, como Agropecuária, Indústria, Construção, Comércio e Serviços. As informações fornecem um panorama detalhado da dinâmica do emprego no município, destacando os setores mais representativos no período.
Fonte: NovoCAGED
| Setor | Admitidos | Desligados | Saldo | Estoque | Variação Relativa % | Tempo De Emprego (desligados) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agropecuaria | 60 | 79 | -19 | 1311 | -1,43 | 12,2 |
| Industria | 19 | 20 | 1 | 761 | 0,13 | 19,0 |
| Construção | 22 | 47 | -25 | 499 | -4,77 | 11,8 |
| Comércio | 352 | 285 | 67 | 6854 | 0,99 | 16,3 |
| Serviços | 167 | 128 | 39 | 4850 | 0,81 | 41,9 |
| Total | 620 | 559 | 61 | 14274 | 0,43 | 21,3 |

