Número de MEI's Abertos por Atividade
Esta página apresenta os dados referentes ao número de MEIs (Microempreendedores Individuais) abertos por atividade econômica no 1º e 2º semestre de 2024, em Santana do Livramento. O gráfico exibe todas as atividades registradas, destacando categorias como Cozinheiro, Comércio de vestuários e acessórios e Promotor de vendas, com maior número de MEIs abertos. Essa informação reflete o dinamismo do empreendedorismo local e a diversificação das áreas de atuação dos novos negócios no município.
Fonte: Sala do Empreendedor
| Atividade | 1º Semestre 2024 | 2º Semestre 2024 |
|---|---|---|
| ADESTRADOR DE ANIMAIS | 1 | 1 |
| ARTESÃO TÊXTIL | 1 | - |
| BARBEIRO | 2 | 2 |
| BARQUEIRO | - | 1 |
| BORRACHEIRO | 1 | - |
| CABELEIREIRO | - | 1 |
| CANTOR | - | 1 |
| CARPINTEIRO | - | 1 |
| CASA DE EVENTOS/FESTAS | 2 | 1 |
| CERQUEIRO | - | 4 |
| CHAVEIRO | 1 | - |
| COMERC. ARTIGOS USADOS | - | 1 |
| COMERC. BEBIDAS | 2 | 5 |
| COMERC. BRINQUEDOS | - | 1 |
| COMERC. CAMA, MESA E BANHO | 1 | 1 |
| COMERC. COSMETICOS/PERFUMARIA | 3 | 2 |
| COMERC. ELETRONICOS | 2 | - |
| COMERC. EMBALAGENS | - | 1 |
| COMERC. EQUIPE DE SEGURANÇA | 1 | 1 |
| COMERC. MADEIRA | - | 1 |
| COMERC. MIUDEZAS | 1 | - |
| COMERC. PANIFICAÇÃO | 3 | - |
| COMERC. PET SHOP | 1 | 1 |
| COMERC. PROD. NATURAIS | - | 2 |
| COMERC. PROD. LIMPEZA | - | 1 |
| COMERC. VESTUARIO/ACESSORIOS | 10 | 6 |
| CONFEITEIRO | - | 4 |
| COSTUREIRO | 2 | 4 |
| COZINHEIRO | 12 | - |
| CUIDADOR DE IDOSOS | 1 | 1 |
| DIARISTA | 2 | 3 |
| DIGITADOR | 2 | - |
| EDITOR DE JORNAIS | - | 1 |
| EDITOR DE VIDEO | 3 | - |
| ENCADERNADOR | 1 | - |
| ENTREGADOR DE MALOTES | 5 | 3 |
| ESTETICISTA | 2 | 1 |
| FOTOGRAFO | - | 1 |
| GUIA DE TURISMO | - | 2 |
| INSTALADOR EQUIP. SEGURANÇA | 1 | 1 |
| INSTRUTOR | - | 1 |
| LAVADOR E POLIDOR | - | 1 |
| LAVADOR ESTOFADOS | 1 | - |
| LOCADOR | 1 | - |
| MANICURE | 1 | 1 |
| MAQUIADOR | 1 | 1 |
| MARCENEIRO | - | 1 |
| MECANICO | 1 | 3 |
| MERCEEIRO | 3 | 6 |
| MONTADOR DE MÓVEIS | 1 | - |
| MOTOBOY | 1 | 3 |
| MOTORISTA | 1 | 5 |
| MOTOTAXISTA | - | 2 |
| OB. ALVENARIA | 2 | - |
| PAPELEIRO | - | 1 |
| PEDREIRO | 3 | 4 |
| PINTOR | 1 | 2 |
| PROFESSOR | 3 | 2 |
| PROMOTOR DE VENDAS | 2 | 11 |
| PROP. CASA DE SUCOS | 1 | - |
| PROP. LANCHONETE/BAR | 1 | 6 |
| REPAR. MAQUINAS | - | 1 |
| SALGADEIRO | - | 3 |
| SAPATEIRO | - | 1 |
| SERRALHEIRO | 1 | 1 |
| SORVETEIRO | 1 | 1 |
| TAXISTA | 1 | 4 |
| TRICOTEIRO | 1 | - |
| VENDAS / VEND. AMBULANTE / VEND. PROD. ALIM. | 2 | 3 |

