Nº De Estagiários por Secretaria
Esta tabela apresenta o número de estagiários alocados por secretaria municipal, conforme dados fornecidos pela Secretaria de Administração. As secretarias com maior concentração de estagiários são as vinculadas à área da educação, como a MDE Infantil e a MDE Fundamental. Também se destaca a Secretaria da Saúde. O levantamento oferece uma visão geral da distribuição dos estagiários entre os diferentes setores da administração pública, permitindo uma análise da demanda por apoio técnico em cada área.
Data: 17/08/2026. Fonte: Secretaria De Administração
| Secretaria | Total De Estagiários | Porcentagem (%) |
|---|---|---|
| ASSESSORIA DE GAB DO PREFEITO | 5 | 1,19 |
| CID- CENTRO DE INCLUSAO DIGITA | 2 | 0,475 |
| GAB SEC DE DESENVO ECONOMICO | 5 | 1,19 |
| GAB SEC AGRICULTURA | 3 | 0,71 |
| GAB SEC DE SERVICOS URBANOS | 3 | 0,71 |
| GAB SEC FAZENDA | 37 | 8,79 |
| GAB SEC OBRAS | 1 | 0,24 |
| GAB SEC PLANEJAMENTO | 6 | 1,42 |
| GAB SECRET DA SAUDE | 65 | 15,44 |
| GABINETE DO SEC. DE ADMINISTRA | 17 | 4,1 |
| GABINETE DO SECRETARIO DE TURI | 1 | 0,24 |
| GAB.MUN.TRANSP.TRANS E MOB.URB | 1 | 0,24 |
| GAB.SEC. ASSISTENCIA INC.SOCI. | 15 | 3,56 |
| MDE FUNDAMENTAL | 113 | 26,8 |
| MDE GABINETE | 6 | 1,42 |
| MDE INFANTIL | 141 | 33,49 |
| Total da Geral | 421 |

