Orçamento por Secretaria (2024)
Esta página apresenta os dados referentes à distribuição do orçamento municipal de Sant’Ana do Livramento no exercício de 2024. As informações são fornecidas pelo TCE/RS e estão organizadas por secretaria, evidenciando a destinação de recursos para áreas como saúde, educação, obras, serviços urbanos, assistência social, entre outras. O painel possibilita a visualização da participação percentual de cada secretaria no total do orçamento, permitindo identificar as prioridades de investimento do município e compreender como os recursos públicos são aplicados em diferentes setores da administração.
Fonte: TCE/RS
| Órgão e Unidade Orçamentária | Orçamento | Percentual (%) |
|---|---|---|
| SAUDE | 117234187,06 | 29.47 |
| EDUCAÇÃO | 102429821,06 | 25.75 |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 47801651,17 | 12.01 |
| SERVIÇOS URBANOS | 26762811,25 | 6.73 |
| OBRAS | 24313163,05 | 6.11 |
| ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL | 13849246,64 | 3.48 |
| AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 13127498,52 | 3.30 |
| FAZENDA | 12038557,24 | 3.03 |
| TRÂNSITO,TRANSPORTE E MOBILIDAD URBANA | 11243920,29 | 2.83 |
| PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS | 8570173,34 | 2.15 |
| CULTURA, ESPORTE E LAZER | 7324948,27 | 1.84 |
| ADMINISTRAÇÃO | 6598883,00 | 1.66 |
| CHEFIA DO EXECUTIVO | 4996114,31 | 1.26 |
| TURISMO | 590079,45 | 0.15 |
| DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 528266,29 | 0.13 |
| SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | 441200,00 | 0.11 |
| Total | 397850520,94 |

