Fevereiro/2024
Esta página apresenta os indicadores do mercado de trabalho formal em Santana do Livramento, com base nos dados do Novo CAGED(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) referentes a fevereiro de 2024. O gráfico e a tabela mostram o número de admitidos, desligados, saldo de empregos, estoque, variação relativa percentual e tempo médio de emprego por setor da economia local, como Agropecuária, Indústria, Construção, Comércio e Serviços. As informações fornecem um panorama detalhado da dinâmica do emprego no município, destacando os setores mais representativos no período.
Fonte: NovoCAGED
| Setor | Admitidos | Desligados | Saldo | Estoque | Variação Relativa % | Tempo De Emprego (desligados) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agropecuaria | 37 | 74 | -37 | 1413 | -2,55 | 9,1 | 
| Industria | 74 | 87 | -13 | 1092 | -1,18 | 7,6 | 
| Construção | 42 | 22 | 20 | 538 | 3,86 | 22,7 | 
| Comércio | 245 | 288 | -43 | 6361 | -0,67 | 20,8 | 
| Serviços | 146 | 157 | -11 | 4624 | -0,24 | 24,4 | 
| Total | 544 | 628 | -84 | 14028 | -0,6 | 18,6 | 

