Orçamento por Secretaria (2023)
Esta página apresenta os dados referentes à distribuição do orçamento municipal de Sant’Ana do Livramento no exercício de 2023. As informações são fornecidas pelo TCE/RS e estão organizadas por secretaria, evidenciando a destinação de recursos para áreas como saúde, educação, obras, serviços urbanos, assistência social, entre outras. O painel possibilita a visualização da participação percentual de cada secretaria no total do orçamento, permitindo identificar as prioridades de investimento do município e compreender como os recursos públicos são aplicados em diferentes setores da administração.
Fonte: TCE/RS
| Órgão e Unidade Orçamentária | Orçamento | Percentual (%) |
|---|---|---|
| SAUDE | 105445876,08 | 29.16 |
| EDUCAÇÃO | 101796669,17 | 28.15 |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 47310982,07 | 13.08 |
| OBRAS | 23104622,38 | 6.39 |
| SERVIÇOS URBANOS | 21423556,83 | 5.92 |
| FAZENDA | 11194609,82 | 3.10 |
| ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL | 9421859,42 | 2.61 |
| AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 8534268,61 | 2.36 |
| TRÂNSITO,TRANSPORTE E MOBILIDAD URBANA | 8387918,99 | 2.32 |
| ADMINISTRAÇÃO | 7867841,47 | 2.18 |
| PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS | 6184738,27 | 1.71 |
| CULTURA, ESPORTE E LAZER | 4768565,06 | 1.32 |
| CHEFIA DO EXECUTIVO | 4292082,33 | 1.19 |
| TURISMO | 1059604,93 | 0.29 |
| DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 429917,26 | 0.12 |
| GERAL DE GOVERNO | 392383,80 | 0.11 |
| Total | 361615496,49 |

