Nº DE ATENDIMENTOS E NACIONALIDADE DOS PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO SOCORRO 2024
Esta página apresenta os dados referentes ao número de atendimentos realizados no Pronto Socorro de Sant’Ana do Livramento no ano de 2024, com destaque para a nacionalidade dos pacientes atendidos. As informações são fornecidas pelo Hospital Santa Casa e permitem identificar o perfil dos usuários que buscam atendimento na unidade de saúde. O painel possibilita observar a predominância de atendimentos a cidadãos brasileiros, mas também evidencia a presença de pacientes de países vizinhos, como Uruguai e Argentina, além de outras nacionalidades. Essa análise contribui para compreender a dinâmica do atendimento em saúde no município e o impacto do contexto fronteiriço no sistema local.
Fonte: Hospital Santa Casa
| País | Total | Percentual (%) |
|---|---|---|
| BRASIL | 37651 | 98,18% |
| URUGUAI | 548 | 1,43% |
| ARGENTINA | 31 | 0,08% |
| CUBA | 24 | 0,06% |
| JORDANIA | 23 | 0,06% |
| VENEZUELA | 16 | 0,04% |
| COLOMBIA | 15 | 0,04% |
| KWAITI | 7 | 0,02% |
| PALESTINA | 6 | 0,02% |
| TUNISIA | 3 | 0,01% |
| EUA | 2 | 0,01% |
| EGITO | 2 | 0,01% |
| EQUADOR | 2 | 0,01% |
| FRANÇA | 2 | 0,01% |
| JAPÃO | 2 | 0,01% |
| MARROCOS | 2 | 0,01% |
| MEXICO | 2 | 0,01% |
| PARAGUAI | 2 | 0,01% |
| PERU | 2 | 0,01% |
| SENEGAL | 2 | 0,01% |
| SÍRIA | 2 | 0,01% |
| PAQUISTÃO | 1 | 0,00% |

