Agosto/2025
Esta página apresenta os indicadores do mercado de trabalho formal em Santana do Livramento, com base nos dados do Novo CAGED(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) referentes a agosto de 2025. O gráfico e a tabela mostram o número de admitidos, desligados, saldo de empregos, estoque, variação relativa percentual e tempo médio de emprego por setor da economia local, como Agropecuária, Indústria, Construção, Comércio e Serviços. As informações fornecem um panorama detalhado da dinâmica do emprego no município, destacando os setores mais representativos no período.
Fonte: Novo CAGED(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados)
| Setor | Admitidos | Desligados | Saldo | Estoque | % Variação Relativa | Tempo De Emprego (desligados) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agropecuaria | 58 | 37 | 21 | 1.350 | 1,58 | 13,8 |
| Industria | 28 | 28 | 0 | 770 | 0,00 | 28,1 |
| Construção | 34 | 121 | -87 | 393 | -18,13 | 30,9 |
| Comércio | 287 | 296 | -9 | 6.875 | -0,13 | 15,7 |
| Serviços | 128 | 144 | -16 | 4.880 | -0,33 | 26,1 |
| Total | 535 | 626 | -91 | 14.267 | -0,63 | 21,4 |

