Agosto/2025
Esta página apresenta os indicadores do mercado de trabalho formal em Santana do Livramento, com base nos dados do Novo CAGED(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) referentes a agosto de 2025. O gráfico e a tabela mostram o número de admitidos, desligados, saldo de empregos, estoque, variação relativa percentual e tempo médio de emprego por setor da economia local, como Agropecuária, Indústria, Construção, Comércio e Serviços. As informações fornecem um panorama detalhado da dinâmica do emprego no município, destacando os setores mais representativos no período.
Fonte: Novo CAGED(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados)
| Setor | Admitidos | Desligados | Saldo | Estoque | % Variação Relativa | Tempo De Emprego (desligados) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agropecuaria | 57 | 37 | 20 | 1.349 | 1,50% | 13,8 |
| Industria | 28 | 28 | 0 | 769 | 0,00% | 28,1 |
| Construção | 34 | 121 | -87 | 393 | -18,13% | 30,9 |
| Comércio | 286 | 295 | -9 | 6.872 | -0,13% | 15,6 |
| Serviços | 128 | 144 | -16 | 4.877 | 0,33% | 26,1 |
| Total | 533 | 625 | -92 | 14.259 | -0,64% | 21,4 |

