Setembro/2025
Esta página apresenta os indicadores do mercado de trabalho formal em Santana do Livramento, com base nos dados do Novo CAGED(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) referentes a setembro de 2025. O gráfico e a tabela mostram o número de admitidos, desligados, saldo de empregos, estoque, variação relativa percentual e tempo médio de emprego por setor da economia local, como Agropecuária, Indústria, Construção, Comércio e Serviços. As informações fornecem um panorama detalhado da dinâmica do emprego no município, destacando os setores mais representativos no período.
Fonte: Novo CAGED(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados)
| Setor | Admitidos | Desligados | Saldo | Estoque | % Variação Relativa | Tempo De Emprego (desligados) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agropecuaria | 39 | 63 | -24 | 1.326 | -1,81% | 1.326 |
| Industria | 32 | 20 | 12 | 781 | 1,54% | 781 |
| Construção | 30 | 16 | 14 | 407 | 3,44% | 407 |
| Comércio | 342 | 318 | 24 | 6.896 | 0,35% | 6.896 |
| Serviços | 139 | 122 | 17 | 4.895 | 0,35% | 4.895 |
| Total | 607 | 539 | 43 | 14.305 | 3,86% | 14.305 |

