Setembro/2025
Esta página apresenta os indicadores do mercado de trabalho formal em Santana do Livramento, com base nos dados do Novo CAGED(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) referentes a setembro de 2025. O gráfico e a tabela mostram o número de admitidos, desligados, saldo de empregos, estoque, variação relativa percentual e tempo médio de emprego por setor da economia local, como Agropecuária, Indústria, Construção, Comércio e Serviços. As informações fornecem um panorama detalhado da dinâmica do emprego no município, destacando os setores mais representativos no período.
Fonte: Novo CAGED(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados)
| Setor | Admitidos | Desligados | Saldo | Estoque | % Variação Relativa | Tempo De Emprego (desligados) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agropecuaria | 39 | 63 | -24 | 1.326 | -1,78 | 21,6 |
| Industria | 32 | 20 | 12 | 782 | 1,56 | 19,0 |
| Construção | 30 | 16 | 14 | 407 | 3,56 | 16,9 |
| Comércio | 344 | 318 | 26 | 6.901 | 0,38 | 17,5 |
| Serviços | 139 | 123 | 16 | 4.896 | 0,33 | 21,7 |
| Total | 584 | 540 | 44 | 14.311 | 0,31 | 19,0 |

