Março/2024
Esta página apresenta os indicadores do mercado de trabalho formal em Santana do Livramento, com base nos dados do Novo CAGED(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) referentes a março de 2024. O gráfico e a tabela mostram o número de admitidos, desligados, saldo de empregos, estoque, variação relativa percentual e tempo médio de emprego por setor da economia local, como Agropecuária, Indústria, Construção, Comércio e Serviços. As informações fornecem um panorama detalhado da dinâmica do emprego no município, destacando os setores mais representativos no período.
Fonte: NovoCAGED
| Setor | Admitidos | Desligados | Saldo | Estoque | Variação Relativa % | Tempo De Emprego (desligados) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agropecuaria | 59 | 111 | -52 | 1361 | -3,68 | 10,6 | 
| Industria | 32 | 116 | -84 | 1008 | -7,69 | 16,8 | 
| Construção | 37 | 23 | 14 | 552 | 2,6 | 23,6 | 
| Comércio | 361 | 303 | 58 | 6419 | 0,91 | 18,7 | 
| Serviços | 199 | 161 | 38 | 4662 | 0,82 | 21,5 | 
| Total | 688 | 714 | -26 | 14002 | -0,19 | 17,9 | 

