Outubro/2025
Esta página apresenta os indicadores do mercado de trabalho formal em Santana do Livramento, com base nos dados do Novo CAGED(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) referentes a outubro de 2025. O gráfico e a tabela mostram o número de admitidos, desligados, saldo de empregos, estoque, variação relativa percentual e tempo médio de emprego por setor da economia local, como Agropecuária, Indústria, Construção, Comércio e Serviços. As informações fornecem um panorama detalhado da dinâmica do emprego no município, destacando os setores mais representativos no período.
Fonte: Novo CAGED(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados)
| Setor | Admitidos | Desligados | Saldo | Estoque | Variação Relativa % | Tempo De Emprego (desligados) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agropecuaria | 73 | 52 | 21 | 1.347 | 1,15 | 1.347 |
| Industria | 19 | 17 | 2 | 783 | 0,25 | 783 |
| Construção | 22 | 30 | -8 | 399 | -2,00 | 399 |
| Comércio | 367 | 361 | 6 | 6.902 | 0,09 | 6.902 |
| Serviços | 148 | 140 | 8 | 4.904 | 0,16 | 4.904 |
| Total | 607 | 600 | 29 | 14.335 | 0,06 | 14.335 |

