Novembro/2025
Esta página apresenta os indicadores do mercado de trabalho formal em Santana do Livramento, com base nos dados do Novo CAGED(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) referentes a novembro de 2025. O gráfico e a tabela mostram o número de admitidos, desligados, saldo de empregos, estoque, variação relativa percentual e tempo médio de emprego por setor da economia local, como Agropecuária, Indústria, Construção, Comércio e Serviços. As informações fornecem um panorama detalhado da dinâmica do emprego no município, destacando os setores mais representativos no período.
Fonte: Novo CAGED(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados)
| Setor | Admitidos | Desligados | Saldo | Estoque | Variação Relativa % | Tempo De Emprego (desligados) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agropecuaria | 36 | 45 | -9 | 1.338 | -0,67 | 22,8 |
| Industria | 18 | 20 | -2 | 782 | -0,26 | 19,3 |
| Construção | 24 | 21 | 3 | 402 | 0,75 | 27,0 |
| Comércio | 384 | 273 | 111 | 7.019 | 1,61 | 11,6 |
| Serviços | 117 | 116 | 1 | 4.903 | 0,02 | 26,1 |
| Total | 579 | 475 | 104 | 14.443 | 0,73 | 17,2 |

