Novembro/2025
Esta página apresenta os indicadores do mercado de trabalho formal em Santana do Livramento, com base nos dados do Novo CAGED(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) referentes a novembro de 2025. O gráfico e a tabela mostram o número de admitidos, desligados, saldo de empregos, estoque, variação relativa percentual e tempo médio de emprego por setor da economia local, como Agropecuária, Indústria, Construção, Comércio e Serviços. As informações fornecem um panorama detalhado da dinâmica do emprego no município, destacando os setores mais representativos no período.
Fonte: Novo CAGED(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados)
| Setor | Admitidos | Desligados | Saldo | Estoque | Variação Relativa % | Tempo De Emprego (desligados) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agropecuaria | 36 | 45 | -9 | 1.388 | -0,65 | 1.388 |
| Industria | 18 | 20 | -2 | 781 | -0,26 | 781 |
| Construção | 24 | 20 | 4 | 403 | 0,99 | 403 |
| Comércio | 384 | 270 | 114 | 7.016 | 1,62 | 7.016 |
| Serviços | 116 | 107 | 9 | 4.913 | 0,18 | 4.913 |
| Total | 607 | 462 | 116 | 14.501 | 1,89 | 14.501 |

