Dezembro/2025
Esta página apresenta os indicadores do mercado de trabalho formal em Santana do Livramento, com base nos dados do Novo CAGED(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) referentes a dezembro de 2025. O gráfico e a tabela mostram o número de admitidos, desligados, saldo de empregos, estoque, variação relativa percentual e tempo médio de emprego por setor da economia local, como Agropecuária, Indústria, Construção, Comércio e Serviços. As informações fornecem um panorama detalhado da dinâmica do emprego no município, destacando os setores mais representativos no período.
Fonte: Novo CAGED(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados)
| Setor | Admitidos | Desligados | Saldo | Estoque | Variação Relativa % | Tempo De Emprego (desligados) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agropecuaria | 66 | 55 | 11 | 1.349 | 0,82 | 14,3 |
| Industria | 38 | 20 | 18 | 800 | 2,30 | 11,5 |
| Construção | 14 | 38 | -24 | 378 | -5,97 | 14,5 |
| Comércio | 388 | 290 | 98 | 7.117 | 1,40 | 15,3 |
| Serviços | 117 | 152 | -35 | 4.868 | -0,71 | 22,5 |
| Total | 623 | 555 | 68 | 14.511 | 0,47 | 17,0 |

