Maio/2024
Esta página apresenta os indicadores do mercado de trabalho formal em Santana do Livramento, com base nos dados do Novo CAGED(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) referentes a maio de 2024. O gráfico e a tabela mostram o número de admitidos, desligados, saldo de empregos, estoque, variação relativa percentual e tempo médio de emprego por setor da economia local, como Agropecuária, Indústria, Construção, Comércio e Serviços. As informações fornecem um panorama detalhado da dinâmica do emprego no município, destacando os setores mais representativos no período.
Fonte: NovoCAGED
| Setor | Admitidos | Desligados | Saldo | Estoque | Variação Relativa % | Tempo De Emprego (desligados) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agropecuaria | 48 | 81 | -33 | 1342 | -2,4 | 18,5 | 
| Industria | 28 | 35 | -7 | 1002 | -0,69 | 8,2 | 
| Construção | 14 | 22 | -8 | 549 | -1,44 | 16 | 
| Comércio | 213 | 246 | -33 | 6374 | -0,52 | 21,8 | 
| Serviços | 147 | 128 | 19 | 4703 | 0,41 | 24,1 | 
| Total | 450 | 512 | -62 | 13970 | -0,44 | 20,7 | 

