Vigilância Epidemiologica/ Óbitos Segundo o CID-10
Esta página apresenta a distribuição dos óbitos segundo os capítulos da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID-10, no município de Sant’Ana do Livramento, durante o ano de 2025. O indicador permite identificar as principais causas de mortalidade da população, contribuindo para a análise do perfil epidemiológico do município e subsidiando o planejamento, monitoramento e avaliação das políticas públicas de saúde.
A Classificação Internacional de Doenças (CID-10), desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), é utilizada para padronizar o registro das causas de morte e apoiar a produção de estatísticas em saúde.
Fonte: Secretaria Municipal da Saúde (SMS) – Vigilância Epidemiológica.
| Descrição | Óbitos |
|---|---|
| DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO I00-I99 | 223 |
| NEOPLASIA C00-D48 | 149 |
| DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO J00-J99 | 114 |
| DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIA A00-B99 | 26 |
| DOENÇAS DO SANGUE E TRANSTORNOS IMUNITÁRIOS D50-D89 | 4 |
| SISTEMA ENDÓCRINO, NUTRICIONAL E SISTÊMICO E00-E90 | 33 |
| TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS F00-F99 | 14 |
| DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO G00-G99 | 22 |
| MALFORMAÇÕES CONGÊNTIAS, DEFORMIDADES, ANOMALIAS CROMOSSÔMICAS | 1 |
| DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO K00-K93 | 36 |
| ALGUMAS AFECÇÕES ORIGIINADAS NO PERÍODO PERINATAL P00-P96 | 7 |
| DOENÇAS DA PELE E TECIDO SUBCUTÂNEO L00- L99 | 3 |
| DOENÇAS DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR E TECIDO CONJUNTIVO M00-M99 | 3 |
| DOENÇAS DO APARELHO GENITURINÁRIO N00-N99 | 20 |
| ALGUMAS AFECÇÕES ORIGINADAS NO PERÍODO PERINATAL P00-P96 | 19 |
| MAL DEFINIDAS R00-R99 | 81 |
| CAUSA EXTERNA S00-T98 (TRAUMA ACIDENTAIS-QUEIMADURA-FRATURA) | 1 |
| CAUSAS EXTERNAS V01-V99 (ACIDENTES DE TRANSPORTE) | 4 |
| CAUSAS EXTERNAS X60-Y09 (LESÕES AUTOPROVOCADAS E AGRESSÕES) | 13 |
| CAUSAS EXTERNAS W00-X59 (LESÃO ACIDENTAL, QUEDA E AFOGAMENTO) | 2 |

