Março/2026
Esta página apresenta os indicadores do mercado de trabalho formal em Santana do Livramento, com base nos dados do Novo CAGED(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) referentes a março de 2026. O gráfico e a tabela mostram o número de admitidos, desligados, saldo de empregos, estoque, variação relativa percentual e tempo médio (em meses) de emprego por setor da economia local, como Agropecuária, Indústria, Construção, Comércio e Serviços. As informações fornecem um panorama detalhado da dinâmica do emprego no município, destacando os setores mais representativos no período.
Fonte: NovoCAGED
| Setor | Admitidos | Desligados | Saldo | Estoque | Variação Relativa % | Tempo De Emprego (desligados) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agropecuária | 56 | 65 | -9 | 1396 | -0,64 | 6,8 |
| Indústria | 26 | 135 | -109 | 762 | -12,51 | 5,4 |
| Construção | 34 | 27 | 7 | 475 | 1,50 | 16,9 |
| Comércio | 412 | 416 | -4 | 6935 | -0,06 | 17,6 |
| Serviços | 167 | 155 | 12 | 4555 | 0,26 | 23,2 |
| Total | 695 | 798 | -103 | 14123 | -0,72 | 15,72 |

