Orçamento por Secretaria (2026)
Esta página apresenta os dados referentes à distribuição do orçamento municipal de Sant’Ana do Livramento no exercício de 2026. As informações são fornecidas pelo TCE/RS e estão organizadas por secretaria, evidenciando a destinação de recursos para áreas como saúde, educação, obras, serviços urbanos, assistência social, entre outras. O painel possibilita a visualização da participação percentual de cada secretaria no total do orçamento, permitindo identificar as prioridades de investimento do município e compreender como os recursos públicos são aplicados em diferentes setores da administração. Dados acumulados até maio entregues em 30-JUN-2026 as 08:16:29.
| Órgão e Unidade Orçamentária | Orçamento | Percentual (%) |
|---|---|---|
| SAUDE | 119728147,81 | 30,10 |
| EDUCAÇÃO | 112748454,25 | 28,35 |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 57524749,53 | 14,46 |
| SERVIÇOS URBANOS | 29241683,93 | 7,35 |
| OBRAS | 13176012,90 | 3,31 |
| ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL | 12782043,85 | 3,21 |
| AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 40311998,32 | 10,13 |
| FAZENDA | 14206562,00 | 3,57 |
| SEGURANÇA PUBLICA - SMSP | 14825599,86 | 3,73 |
| PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS | 8429711,80 | 2,12 |
| CULTURA, ESPORTE E LAZER | 7219442,28 | 1,82 |
| ADMINISTRAÇÃO | 8203206,00 | 2,06 |
| CHEFIA DO EXECUTIVO | 5142983,97 | 1,29 |
| TURISMO | 1366350,00 | 0,34 |
| DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 955030,55 | 0,24 |
| SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | 681600,00 | 0,17 |
| Total | 447937611,09 |

