Número de MEI's Abertos por Atividade (2026)
Esta página apresenta os dados referentes ao número de MEIs (Microempreendedores Individuais) abertos por atividade econômica no 1º e 2º semestre de 2026, em Santana do Livramento. O gráfico exibe todas as atividades registradas, destacando categorias como Cozinheiro, Comércio de vestuários e acessórios e Promotor de vendas, com maior número de MEIs abertos. Essa informação reflete o dinamismo do empreendedorismo local e a diversificação das áreas de atuação dos novos negócios no município.
Fonte: Sala do Empreendedor
| Atividade | 2026 |
|---|---|
| Transporte rodoviário de táxi | 150 |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 78 |
| Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza | 60 |
| Atividades de malote e de entrega | 51 |
| Atividades de publicidade não especificadas anteriormente | 45 |
| Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 38 |
| Manutenção e reparação de veículos automotores | 34 |
| Transporte rodoviário de carga | 33 |
| Transporte rodoviário de carga | 33 |
| Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas | 29 |
| Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente | 28 |
| Comércio varejista de bebidas | 26 |
| Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada | 24 |
| Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercado | 21 |
| Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 21 |
| Serviços ambulantes de alimentação | 21 |
| Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados de apoio administrativo | 19 |
| Obras de acabamento | 16 |
| Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção | 15 |
| Serviços domésticos | 15 |
| Fabricação de produtos de panificação | 14 |
| Atividades de ensino não especificadas anteriormente | 14 |
| Instalações elétricas | 12 |
| Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos | 12 |
| Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 12 |
| Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares | 11 |
| Comércio de peças e acessórios para veículos automotores | 10 |
| Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão | 10 |

