Aberturas de Empresas por Atividade CNAE no setor Comércio (2026)
Esta página apresenta os dados referentes às aberturas de empresas por atividade CNAE (Classificação Nacional das Atividades Econômicas) no setor do comércio em Sant’Ana do Livramento, do ano de 2026, com base no Cartão CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) da Receita Federal e DataSebrae. Os gráficos e tabelas demonstram a distribuição das novas empresas por segmentos específicos, como comércio de veículos, alimentos, vestuário e outros, indicando também o percentual de participação de cada atividade no total de registros. A visualização permite identificar os ramos comerciais com maior dinamismo e potencial de crescimento na economia local.
Fonte: Cartão CNPJ da Receita Federal / DataSebrae
| Atividade CNAE | 2026 | Percentual (%) |
|---|---|---|
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 78 | 23.78 |
| Manutenção e reparação de veículos automotores | 34 | 10.37 |
| Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente | 28 | 8.54 |
| Comércio varejista de bebidas | 26 | 7.93 |
| Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercado | 21 | 6.40 |
| Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 21 | 6.40 |
| Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção | 15 | 4.57 |
| Comércio de peças e acessórios para veículos automotores | 10 | 3.05 |
| Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 8 | 2.44 |
| Comércio varejista de produtos de padaria, laticínio, doces, balas e semelhantes | 7 | 2.13 |
| Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não e | 7 | 2.13 |
| Comércio varejista de mercadorias em geral, sem predominância de produtos alimentícios | 6 | 1.83 |
| Comércio varejista especializado de tecidos e artigos de cama, mesa e banho | 6 | 1.83 |
| Comércio varejista de calçados e artigos de viagem | 5 | 1.52 |
| Comércio a varejo e por atacado de veículos automotores | 4 | 1.22 |
| Comércio por atacado e a varejo de motocicletas, peças e acessórios | 4 | 1.22 |
| Comércio atacadista de animais vivos, alimentos para animais e matérias-primas agrícolas, exceto caf | 4 | 1.22 |
| Comércio varejista de artigos recreativos e esportivos | 4 | 1.22 |
| Manutenção e reparação de motocicletas | 3 | 0.91 |
| Comércio atacadista de resíduos e sucatas | 3 | 0.91 |
| Comércio varejista de carnes e pescados - açougues e peixarias | 3 | 0.91 |
| Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 3 | 0.91 |
| Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso dom | 3 | 0.91 |
| Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 2 | 0.61 |
| Comércio atacadista de produtos do fumo | 2 | 0.61 |
| Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | 2 | 0.61 |
| Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria | 2 | 0.61 |
| Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário | 2 | 0.61 |
| Comércio varejista de artigos usados | 2 | 0.61 |
| Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas, peças e acessórios | 1 | 0.30 |
| Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimenticios, bebidas e fumo | 1 | 0.30 |
| Representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anterior | 1 | 0.30 |
| Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas | 1 | 0.30 |
| Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 1 | 0.30 |
| Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP) | 1 | 0.30 |
| Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 1 | 0.30 |
| Comércio varejista de lubrificantes | 1 | 0.30 |
| Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 1 | 0.30 |
| Comércio varejista especializado de móveis, colchoaria e artigos de iluminação | 1 | 0.30 |
| Comércio varejista de artigos de uso doméstico não especificados anteriormente | 1 | 0.30 |
| Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos | 1 | 0.30 |
| Comércio varejista de artigos de óptica | 1 | 0.30 |

