Agosto/2024
Esta página apresenta os indicadores do mercado de trabalho formal em Santana do Livramento, com base nos dados do Novo CAGED(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) referentes a agosto de 2024. O gráfico e a tabela mostram o número de admitidos, desligados, saldo de empregos, estoque, variação relativa percentual e tempo médio de emprego por setor da economia local, como Agropecuária, Indústria, Construção, Comércio e Serviços. As informações fornecem um panorama detalhado da dinâmica do emprego no município, destacando os setores mais representativos no período.
Fonte: NovoCAGED
| Setor | Admitidos | Desligados | Saldo | Estoque | Variação Relativa % | Tempo De Emprego (desligados) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agropecuaria | 55 | 70 | -15 | 1332 | -1,11 | 21,2 | 
| Industria | 26 | 58 | -32 | 992 | -3,13 | 8,8 | 
| Construção | 27 | 34 | -7 | 540 | -1,28 | 15,6 | 
| Comércio | 320 | 254 | 66 | 6476 | 1,03 | 17,1 | 
| Serviços | 179 | 125 | 54 | 4737 | 1,15 | 22,4 | 
| Total | 607 | 541 | 66 | 14077 | 0,47 | 17,9 | 

