Aberturas de Empresas por Atividade CNAE no setor Serviços (2026)
Esta página apresenta os dados referentes às aberturas de empresas no setor de serviços em Sant’Ana do Livramento, para o ano de 2026, organizados por atividade CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas). O gráfico ilustra as áreas com maior número de novos empreendimentos, destacando-se os serviços de tratamento de beleza, alimentação e bebidas, e atividades diversas classificadas como "Outros".
Fonte: Cartão CNPJ da Receita Federal / DataSebrae
| Atividade CNAE | 2026 | Percentual (%) |
|---|---|---|
| Transporte rodoviário de táxi | 150 | 23.18 |
| Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza | 60 | 9.27 |
| Atividades de malote e de entrega | 51 | 7.88 |
| Atividades de publicidade não especificadas anteriormente | 45 | 6.96 |
| Transporte rodoviário de carga | 33 | 5.10 |
| Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas | 29 | 4.48 |
| Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada | 24 | 3.71 |
| Serviços ambulantes de alimentação | 21 | 3.25 |
| Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados de apoio administrativo | 19 | 2.94 |
| Serviços domésticos | 15 | 2.32 |
| Atividades de ensino não especificadas anteriormente | 14 | 2.16 |
| Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos | 12 | 1.85 |
| Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 12 | 1.85 |
| Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares | 11 | 1.70 |
| Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão | 10 | 1.55 |
| Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 10 | 1.55 |
| Agências de viagens | 8 | 1.24 |
| Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos | 8 | 1.24 |
| Ensino de arte e cultura | 8 | 1.24 |
| Atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 8 | 1.24 |
| Atividades de cobrança e informações cadastrais | 7 | 1.08 |
| Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos | 7 | 1.08 |
| Holdings de instituições não financeiras | 6 | 0.93 |
| Atividades fotográficas e similares | 6 | 0.93 |
| Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | 5 | 0.77 |
| Intermediação na compra, venda e aluguel de imóveis | 4 | 0.62 |
| Atividades jurídicas, exceto cartórios | 4 | 0.62 |
| Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 4 | 0.62 |
| Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente | 3 | 0.46 |
| Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos | 3 | 0.46 |
| Atividades imobiliárias de imóveis próprios | 3 | 0.46 |
| Serviços de engenharia | 3 | 0.46 |
| Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | 3 | 0.46 |
| Operadores turísticos | 3 | 0.46 |
| Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormen | 3 | 0.46 |
| Transporte escolar | 2 | 0.31 |
| Edição de livros | 2 | 0.31 |
| Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 2 | 0.31 |
| Atividades paisagísticas | 2 | 0.31 |
| Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica | 2 | 0.31 |
| Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, e outros transportes rodovi | 1 | 0.15 |
| Carga e descarga | 1 | 0.15 |
| Estacionamento de veículos | 1 | 0.15 |
| Atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 1 | 0.15 |
| Hotéis e similares | 1 | 0.15 |
| Edição de jornais | 1 | 0.15 |
| Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 1 | 0.15 |
| Seguros de vida | 1 | 0.15 |
| Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | 1 | 0.15 |
| Atividades de consultoria em gestão empresarial | 1 | 0.15 |
| Atividades técnicas relacionadas à arquitetura e engenharia | 1 | 0.15 |
| Agências de publicidade | 1 | 0.15 |
| Atividades veterinárias | 1 | 0.15 |
| Locação de automóveis sem condutor | 1 | 0.15 |
| Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório | 1 | 0.15 |
| Atividades de monitoramento de sistemas de segurança | 1 | 0.15 |
| Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais | 1 | 0.15 |
| Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 1 | 0.15 |
| Educação infantil - creche | 1 | 0.15 |
| Atividades de apoio à educação | 1 | 0.15 |
| Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente | 1 | 0.15 |
| Gestão de instalações de esportes | 1 | 0.15 |
| Atividades de condicionamento físico | 1 | 0.15 |
| Atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | 1 | 0.15 |
| Atividades funerárias e serviços relacionados | 1 | 0.15 |

