Municipios Referencia para Consultas - TFD (2025)
Esta página apresenta os dados referentes aos municípios utilizados como referência para consultas médicas por Tratamento Fora do Domicílio (TFD), no ano de 2025 em Sant’Ana do Livramento. O gráfico e a tabela indicam a quantidade de encaminhamentos realizados para cada município, evidenciando a rede de suporte regional utilizada pelos pacientes da cidade. A visualização permite compreender para onde os cidadãos são majoritariamente direcionados quando não encontram atendimento especializado localmente, sendo Santana do Livramento, Rosário do Sul e São Gabriel os principais destinos. A informação reforça o papel estratégico do município na organização regional da assistência à saúde.
Fonte: SMS (Secretaria Municipal da Saúde)
| Município Referência | 2025 | Percentual (%) |
|---|---|---|
| Santana do Livramento / Rosário do Sul | 2483 | 46,10 |
| Santana do Livramento | 837 | 15,54 |
| São Gabriel / S. Livramento | 588 | 10,92 |
| Uruguaiana | 571 | 10,60 |
| Alegrete | 202 | 3,75 |
| Rosário e São Sepé | 186 | 3,45 |
| São Gabriel | 159 | 2,95 |
| Variável (GERCON) | 156 | 2,90 |
| Santa Maria | 89 | 1,65 |
| Alegrte / POA | 69 | 1,28 |
| Santa Maria/Alegrete | 67 | 1,24 |
| Rosário do Sul | 8 | 0,15 |
| Santo Ângelo | 6 | 0,11 |
| Lageado | 1 | 0,02 |

