Arrecadação Mensal de ISSQN
Esta tabela apresenta a arrecadação mensal do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) no município de Sant’Ana do Livramento, referente aos anos de 2023, 2024, 2025 e 2026. Os dados permitem acompanhar e comparar a evolução da arrecadação ao longo dos períodos, contribuindo para a transparência e o planejamento das receitas municipais.
| Mês | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 987313,22 | 980256,53 | 1662208,47 | 1650472,60 |
| Fevereiro | 1029496,79 | 1078978,84 | 1883997,60 | 1376440,23 |
| Março | 1066966,07 | 1002852,73 | 1862476,68 | 1606891,40 |
| Abril | 835244,29 | 1021093,99 | 1742370,44 | 1688554,46 |
| Maio | 1028892,20 | 1194149,47 | 1507297,68 | 1462203,08 |
| Junho | 1036935,19 | 985064,81 | 1391562,84 | |
| Julho | 1045956,46 | 1015413,55 | 1859551,98 | |
| Agosto | 1204917,93 | 1631665,55 | 1523868,71 | |
| Setembro | 1114723,95 | 1911746,26 | 1494954,39 | |
| Outubro | 917734,35 | 2419162,51 | 1899674,60 | |
| Novembro | 1085291,12 | 1686269,81 | 1381285,56 | |
| Dezembro | 1139502,18 | 1988247,68 | 1619117,81 |

