Chefia do Executivo
Nesta Tabela nós mostramos a suplemetação.
| TIPO | Suplementado 2024 | Reduzido 2024 | Suplementado 2025 | Reduzido 2025 |
|---|---|---|---|---|
| SUPLEMENTAÇÃO | 202400,33 | 651834,33 | 309100,00 | 545517,00 |
| ARRECADAÇÃO A MAIOR | 290524,15 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| REABERTURA DE CRÉDITO | 57153,16 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS POR REDUÇÃO | 3300,00 | 00,00 | 25000,00 | 25000,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS POR SUPERÁVIT FINACEIRO | 00,0 | 00,00 | 101076,97 | 00,00 |

