Acompanhamento Mensal da Arrecadação
| Mês | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 1057172,63 | 1117947,82 | 1170334,18 |
| Fevereiro | 2779585,21 | 3583493,47 | 4252328,83 |
| Março | 2678171,47 | 3117903,89 | 3473005,01 |
| Abril | 555580,98 | 1263994,80 | 944585,48 |
| Maio | 422435,02 | 899851,33 | 726975,04 |
| Junho | 412397,73 | 765964,22 | |
| Julho | 3813145,81 | 859877,35 | |
| Agosto | 361869,98 | 974313,47 | |
| Setembro | 356335,16 | 855784,01 | |
| Outubro | 353686,27 | 737193,74 | |
| Novembro | 320893,00 | 646416,73 | |
| Dezembro | 174124,77 | 591484,27 |

