VAB Serviços
Esta página apresenta os dados do Valor Adicionado Bruto (VAB) do setor de serviços em Santana do Livramento. O VAB é um indicador econômico que mede o valor total gerado por um setor em determinado período, contribuindo para a compreensão da dinâmica econômica local. O gráfico exibe a evolução do VAB dos serviços ao longo dos anos, acompanhado de tabelas detalhadas com os valores anuais e suas respectivas variações percentuais. Essas informações são fundamentais para avaliar o desempenho do setor de serviços no município e subsidiar tomadas de decisão em políticas públicas e investimentos.
Fonte: DEE RS (Departamento de Economia e Estatística do Rio Grande Do Sul)
| Ano de Referência | Vab Serviços (em R$) | Variação (%) Vab Serviços |
|---|---|---|
| 2002 | 295359890 | |
| 2003 | 314062674 | 6 |
| 2004 | 351024030 | 12 |
| 2005 | 392309315 | 12 |
| 2006 | 413519883 | 5 |
| 2007 | 472452591 | 14 |
| 2008 | 506254489 | 7 |
| 2009 | 534732805 | 6 |
| 2010 | 657006216 | 23 |
| 2011 | 734420917 | 12 |
| 2012 | 853689004 | 16 |
| 2013 | 979895753 | 15 |
| 2014 | 1079275029 | 10 |
| 2015 | 1224442266 | 13 |
| 2016 | 1272024737 | 4 |
| 2017 | 1352543448 | 6 |
| 2018 | 1406845954 | 4 |
| 2019 | 1486493250 | 6 |
| 2020 | 1437620391 | -3 |
| 2021 | 1530925364 | 6 |

