Ingresso de Veículos de Carga
Esta página apresenta dados sobre a quantidade de veículos que ingressam no país por Santana do Livramento, com informações fornecidas pela Multilog. O gráfico e a tabela detalham o fluxo mensal de veículos nos anos de 2023, 2024, 2025 e o 1º trimestre de 2026. O total acumulado permite uma análise clara do movimento logístico na região, evidenciando tendências e mudanças no volume de transporte ao longo dos meses.
Fonte: Multilog (Empresa concessionária responsável por administrar o Porto Seco)/Santana do Livramento
| Mês | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 877 | 925 | 836 | 848 |
| Fevereiro | 854 | 929 | 1068 | 1129 |
| Março | 1054 | 852 | 1097 | 1367 |
| Abril | 823 | 1106 | 903 | 1092 |
| Maio | 1036 | 969 | 888 | 1270 |
| Junho | 899 | 1035 | 813 | 1113 |
| Julho | 903 | 1199 | 1006 | |
| Agosto | 947 | 1134 | 1015 | |
| Setembro | 897 | 1204 | 1053 | |
| Outubro | 984 | 1361 | 1136 | |
| Novembro | 949 | 1122 | 994 | |
| Dezembro | 1122 | 987 | 1084 |

