Saída de Veículos de Carga
Esta página apresenta dados sobre a quantidade de veículos que saem do país por Santana do Livramento, com informações fornecidas pela Multilog. O gráfico e a tabela detalham o fluxo mensal de veículos nos anos de 2023, 2024, 2025 e 2026. O total acumulado permite uma análise clara do movimento logístico na região, evidenciando tendências e mudanças no volume de transporte ao longo dos meses. Sendo que no ano de 2023 o total foi de 11302 veiculos, no ano de 2024 o total foi de 12883 e no ano de 2025 foi de 11929 veiculos de carga.
Fonte: Multilog (Empresa concessionária responsável por administrar o Porto Seco)/Santana do Livramento
| Mês | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 881 | 935 | 848 | 831 |
| Fevereiro | 828 | 964 | 1068 | 1108 |
| Março | 1091 | 852 | 1097 | 1389 |
| Abril | 828 | 1066 | 903 | 1069 |
| Maio | 1019 | 1015 | 888 | 1052 |
| Junho | 902 | 1039 | 813 | 1073 |
| Julho | 880 | 1177 | 995 | |
| Agosto | 981 | 1177 | 1046 | |
| Setembro | 876 | 1142 | 1029 | |
| Outubro | 999 | 1382 | 1149 | |
| Novembro | 937 | 1140 | 1002 | |
| Dezembro | 1080 | 994 | 1082 |

