Economias
Esta página apresenta dados referentes às economias de água e esgoto em Santana do Livramento, com base em informações fornecidas pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE). O gráfico e a tabela ilustram a evolução dos indicadores entre os anos de 2020 e 2024, destacando o total de economias, as categorias com e sem hidrômetro, e os sistemas com e sem instalações sanitárias. Essas informações são essenciais para o acompanhamento da infraestrutura hídrica e sanitária no município.
Fonte: DAE
| Economias | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de economias de água e esgoto | 30601 | 30337 | 30206 | 29751 | 30690 |
| Total de economias de água e esgoto c/ hidrômetro | 24132 | 24280 | 24463 | 24711 | 26628 |
| Total de economias de água e esgoto s/ hidrômetro | 4533 | 4621 | 4595 | 4174 | 3583 |
| Total de economias de água e esgoto c/ instalação sanitária | 14478 | 14775 | 15801 | 15448 | 16651 |
| Total de economias de água e esgoto s/ instalação sanitária | 1045 | 1049 | 10 | 5 | 19 |

