Licenças emitidas
Esta página apresenta os dados sobre as licenças emitidas em Santana do Livramento, organizados por tipo e distribuídos entre os anos de 2022 à 2026. O gráfico e a tabela detalham informações como licenças prévias, de instalação, de operação, autorizações, certidões, declarações, entre outros. Essas informações, fornecidas pelo DEMA/SEPLAMA (Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente), refletem a atividade administrativa e o desenvolvimento regulatório do município ao longo do período analisado.
Data: 19/08/2026 Fonte: DEMA / SEPLAMA
| Tipos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Licença prévia | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 |
| Licença de instalação | 15 | 27 | 15 | 11 | 14 |
| Licença de operação | 195 | 235 | 205 | 236 | 150 |
| Autorizações | 47 | 41 | 45 | 51 | 38 |
| Certidões | 91 | 71 | 57 | 34 | 17 |
| Declarações | 121 | 168 | 109 | 140 | 97 |
| Alvarás de manejo vegetal | 147 | 146 | 155 | 152 | 129 |
| Relatórios | 359 | 373 | 386 | 385 | 209 |
| Notificações | 686 | 416 | 599 | 576 | 323 |
| Auto de infração | 24 | 60 | 27 | 76 | 32 |
| Interdição | 5 | 8 | 10 | 5 | 1 |
| Total de documentos expedidos | 1692 | 1550 | 1613 | 1.671 | 1019 |

