Licenças emitidas
Esta página apresenta os dados sobre as licenças emitidas em Santana do Livramento, organizados por tipo e distribuídos entre os anos de 2022, 2023 e 2024. O gráfico e a tabela detalham informações como licenças prévias, de instalação, de operação, autorizações, certidões, declarações, entre outros. Essas informações, fornecidas pelo DEMA/SEPLAMA (Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente), refletem a atividade administrativa e o desenvolvimento regulatório do município ao longo do período analisado.
Fonte: DEMA / SEPLAMA
| Tipos | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Licença prévia | 2 | 5 | 5 |
| Licença de instalação | 15 | 27 | 15 |
| Licença de operação | 195 | 235 | 205 |
| Autorizações | 47 | 41 | 45 |
| Certidões | 91 | 71 | 57 |
| Declarações | 121 | 168 | 109 |
| Alvarás de manejo vegetal | 147 | 146 | 155 |
| Relatórios | 359 | 373 | 386 |
| Notificações | 686 | 416 | 599 |
| Auto de infração | 24 | 60 | 27 |
| Interdição | 5 | 8 | 10 |
| Total de documentos expedidos | 1692 | 1550 | 1613 |

