Total de passageiros
Esta página apresenta a média mensal de passageiros em Santana do Livramento nos anos de 2023, 2024, 2025 e 2026, destacando a evolução do fluxo turístico e de circulação na cidade. Por meio de gráficos comparativos e uma tabela detalhada, é possível observar os meses de maior movimentação, contribuindo para o planejamento de políticas públicas, estratégias de acolhimento ao turista e reforço da infraestrutura de transporte. A análise contínua desses dados fortalece a gestão integrada do desenvolvimento econômico e do turismo local.
Fonte: SMTMU (Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana)
| Mês | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 4400 | 5440 | 4320 | 6000 |
| Fevereiro | 4280 | 4880 | 5920 | 3920 |
| Março | 4640 | 5440 | 7600 | 4960 |
| Abril | 6040 | 3200 | 6040 | 2840 |
| Maio | 8000 | 3320 | 8440 | 9019 |
| Junho | 7520 | 8280 | 8040 | 6815 |
| Julho | 9560 | 8280 | 9360 | 5763 |
| Agosto | 6720 | 7760 | 8480 | |
| Setembro | 6680 | 4920 | 5440 | |
| Outubro | 6280 | 6880 | 7880 | |
| Novembro | 6280 | 9880 | 8600 | |
| Dezembro | 8400 | 8840 | 7480 |

