Colheita da Soja
Esta página apresenta os dados sobre a Colheita da Soja em Santana do Livramento, com informações detalhadas sobre o valor da produção (em R$), quantidade produzida (em toneladas) e área colhida (em hectares) ao longo dos anos. As informações, fornecidas pelo DEE (Departamento de Economia e Estatística) demonstram a evolução dessa cultura no município, permitindo a análise de tendências produtivas e sua contribuição para a economia local. O gráfico comparativo e a tabela auxiliam na visualização clara das variações anuais de desempenho da colheita.
Nota: Valor da produção em R$. Fonte: DEE - Departamento de Economia e Estatística
| Anos | Valor Da Produção (mil) | Quantidade Produzida (t) | Área Colhida (ha) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 14094 | 18000 | 12000 |
| 2011 | 15563 | 21600 | 12000 |
| 2012 | 31080 | 32400 | 18000 |
| 2013 | 60942 | 69840 | 29100 |
| 2014 | 86436 | 84000 | 35000 |
| 2015 | 95482 | 96000 | 40000 |
| 2016 | 109725 | 84000 | 35000 |
| 2017 | 117296 | 121500 | 45000 |
| 2018 | 95580 | 81000 | 45000 |
| 2019 | 108900 | 99000 | 55000 |
| 2020 | 105765 | 66000 | 55000 |
| 2021 | 456804 | 165000 | 55000 |
| 2022 | 286776 | 90000 | 75000 |
| 2023 | 398592 | 180000 | 75000 |

