Dados Idese (Rev 2020)
Esta página apresenta os Dados IDese (Índice de Desenvolvimento Socioeconômico) – Revisão 2020 do município de Sant’Ana do Livramento (RS), fornecidos pela SPGG (Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão), através da DEE (Departamento de Economia e Estatística). A tabela mostra que o município teve um crescimento constante no Bloco Saúde, saindo de 0,751 em 2013 para 0,801 em 2021. O Bloco Renda, por outro lado, apresentou mais oscilações, com leve queda após 2019. Já o Bloco Educação teve crescimento contínuo até 2020, estabilizando em 0,743 nos últimos dois anos. O IDese total foi de 0,670 em 2013 e alcançou 0,728 em 2021.
Fonte: SPGG (Secretaría de Planejamento, Governança e Gestão) /DEE (Departamento de Economia e Estatística)/ Divisão de Indicadores Conjunturais
| Ano | Bloco Saúde | Bloco Renda | Bloco Educação | Bloco Idese |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0.751 | 0.599 | 0.661 | 0.670 |
| 2014 | 0.745 | 0.610 | 0.715 | 0.690 |
| 2015 | 0.755 | 0.631 | 0.721 | 0.703 |
| 2016 | 0.767 | 0.658 | 0.713 | 0.712 |
| 2017 | 0.772 | 0.682 | 0.726 | 0.727 |
| 2018 | 0.778 | 0.678 | 0.728 | 0.728 |
| 2019 | 0.790 | 0.675 | 0.755 | 0.740 |
| 2020 | 0.804 | 0.632 | 0.743 | 0.726 |
| 2021 | 0.801 | 0.640 | 0.743 | 0.728 |

