Número de matrículas por etapa de ensino - rede municipal - Santana do Livramento
Esta página apresenta o panorama das matrículas por etapa de ensino na rede municipal de Santana do Livramento, abrangendo os anos de 2019 a 2025. Os dados, fornecidos pelo InepData/Censo Escolar, incluem informações sobre educação infantil (creche e pré-escola), ensino fundamental (anos iniciais e finais) e Educação de Jovens e Adultos (EJA). O gráfico e a tabela permitem uma análise detalhada das variações e tendências ao longo dos anos, apoiando a gestão educacional e o planejamento de ações voltadas para atender às necessidades educacionais do município.
Fonte: InepData (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) / Censo Escolar
| Anos | Educação Infantil Creche | Educação Infantil Pré-escola | Ensino Fundamental Anos Iniciais | Ensino Fundamental Anos Finais | Educação De Jovens E Adultos (eja) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1114 | 1472 | 1533 | 1046 | 253 |
| 2020 | 960 | 1455 | 1603 | 1098 | 141 |
| 2021 | 965 | 1394 | 1588 | 1065 | 190 |
| 2022 | 959 | 1430 | 1592 | 1039 | 205 |
| 2023 | 1074 | 1488 | 1529 | 1063 | 156 |
| 2024 | 1013 | 1443 | 1605 | 998 | 196 |
| 2025 | 1017 | 1370 | 1616 | 942 | 174 |

