Produção das Agroindústrias Registradas
Esta pagina apresenta dados sobre a produção das agroindústrias registradas em Santana do Livramento. São apresentados os tipos de produtos fabricados, como embutidos, charque, queijo, mel e ovos, além das respectivas quantidades produzidas no ano de 2023 e 2024. Esses dados são essenciais para compreender a dinâmica do setor agroindustrial no município, auxiliando no planejamento e desenvolvimento de políticas para o fortalecimento da economia local. Em 2024, a estimativa de movimento anual foi de R$ 74.680.257,00 (setenta e quatro milhões, seiscentos e oitenta mil, duzentos e cinquenta e sete reais), gerando 256 empregos diretos e contando com 11 responsáveis técnicos atuantes
Fonte: SIM (Sistema de Inspeção Municipal) /SMAPA (Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)
| Tipo | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Embutidos (kg) | 647735 | 569861 |
| Charque (kg) | 165407 | 160293 |
| Empanados (kg) | 78827 | 76597 |
| Fatiados (kg) | 326610 | 380216 |
| Ingredientes para Feijoada (kg) | 2017 | 17402 |
| Carne Moida (kg) | 29233 | 85995 |
| Queijo (kg) | 2017 | 3136 |
| Mel (kg) | 29233 | 9405 |
| Duzia de ovos | 25955 | 4687 |
| Cortes/recortes de Carnes (kg) | 439619 | |
| Almondegas (kg) | 3100 | |
| Carnes Recheadas/Temperadas (kg) | 3402,50 | |
| Sobremesa Lactea (und) | 9450 | |
| Iogurte (litros) | 302 |

