VAB Agropecuária
Esta página apresenta a evolução do Valor Adicionado Bruto (VAB) da Agropecuária em Santana do Livramento, com base nos dados fornecidos pela DEE RS. O gráfico exibe a progressão do VAB em reais, assim como as variações percentuais ao longo dos anos, permitindo uma análise detalhada do crescimento econômico do setor agropecuário no município. As informações são organizadas por ano de referência, oferecendo uma visão clara das tendências e flutuações que impactaram a agropecuária local.
Fonte: DEE RS(Departamento de Economia e Estatística do Rio Grande Do Sul)
| Ano de Referência | Vab Agropecuária (em R$) | Variação (%) Vab Agropecuária |
|---|---|---|
| 2002 | 68882591 | |
| 2003 | 87333454 | 27 |
| 2004 | 91725561 | 5 |
| 2005 | 72652406 | -21 |
| 2006 | 80672053 | 11 |
| 2007 | 93954063 | 16 |
| 2008 | 127534492 | 36 |
| 2009 | 120538372 | -5 |
| 2010 | 113163895 | -6 |
| 2011 | 123534424 | 9 |
| 2012 | 129580930 | 5 |
| 2013 | 198683234 | 53 |
| 2014 | 226322643 | 14 |
| 2015 | 256156478 | 13 |
| 2016 | 296544668 | 16 |
| 2017 | 288341050 | -3 |
| 2018 | 251904732 | -13 |
| 2019 | 252014267 | 0 |
| 2020 | 293168235 | 16 |
| 2021 | 639519192 | 118 |

